Mimaki JV5
Mimaki JV33
Mimaki JV3
Mimaki SPC-0371
Mimaki SPC-0558
Mimaki SPC-0591
Mimaki SPC-0541
Solvent Premium
Mitsuma SPJ3
Mitsuma SPJ5
Mitsuma XL
Mitsuma X12
Mitsuma X12 HQ
| Ref. | Cor | Capacidade | |
| W1162 | Cyan | 440ml | |
| W1163 | Magenta | 440ml | |
| W1164 | Yellow | 440ml | |
| W1165.1 | Black | 440ml | |
| W1166 | Light Cyan | 440 ml | |
| W1167 | Light Magenta | 440 ml |
Mimaki JV5
| Ref. | Cor | Capacidade | |
| W1168A | Cyan | 2000 ml | |
| W1168B | Magenta | 2000 ml | |
| W1168C | Yellow | 2000 ml | |
| W1168D | Black | 2000 ml |
Mimaki JV33
| Ref. | Cor | Capacidade | |
| W1185 | Cyan | 440 ml | |
| W1186 | Magenta | 440 ml | |
| W1187 | Yellow | 440 ml | |
| W1188 | Black | 440 ml | |
| W1189 | Light Cyan | 440 ml | |
| W1190 | Light Magenta | 440 ml | |
| W1191 | White | 220 ml |
Mimaki JV3
| Ref. | Cor | Capacidade | |
| W1155.1 | Cyan | 440ml | |
| W1156.1 | Magenta | 440ml | |
| W1157.1 | Yellow | 440ml | |
| W1158.1 | Black | 440ml | |
| W1159.1 | Light Cyan | 440ml | |
| W1160.1 | Light Magenta | 440ml |
Mimaki SPC-0371
| Ref. | Cor | Capacidade | |
| W1170 | Cyan | 440 ml | |
| W1171 | Magenta | 440 ml | |
| W1172 | Yellow | 440 ml | |
| W1173 | Black | 440 ml | |
| W1174 | Light Cyan | 440 ml | |
| W1175 | Light Magenta | 440 ml | |
| W1176 | White | 440 ml |
Mimaki SPC-0558
| Ref. | Cor | Capacidade | PVP(€) |
| W1225 | Cyan | 440 ml | |
| W1226 | Magenta | 440 ml | |
| W1227 | Yellow | 440 ml | |
| W1228 | Black | 440 ml |
Mimaki SPC-0591
| Ref. | Cor | Capacidade | PVP(€) |
| W1225A | Cyan | 600 ml | |
| W1226A | Magenta | 600 ml | |
| W1227A | Yellow | 600 ml | |
| W1228A | Black | 600 ml |
Mimaki SPC-0541
| Ref. | Cor | Capacidade | |
| W1182 | - | 500ml |
Solvent Premium
| Ref. | Cor | Capacidade | |
| W4180 | Cyan | 440ml | |
| W4181 | Magenta | 440ml | |
| W4182 | Yellow | 440ml | |
| W4183 | Black | 440ml |
Mitsuma SPJ3
| Ref. | Cor | Capacidade | |
| W4135 | Cyan | 1000 ml | |
| W4136 | Magenta | 1000 ml | |
| W4137 | Yellow | 1000 ml | |
| W4138 | Black | 1000 ml | |
| W4139 | Light Cyan | 1000 ml | |
| W4140 | Light Magenta | 1000 ml |
Mitsuma SPJ5
| Ref. | Cor | Capacidade | |
| W4160 | Cyan | 1000 ml | |
| W4161 | Magenta | 1000 ml | |
| W4162 | Yellow | 1000 ml | |
| W4163 | Black | 1000 ml |
Mitsuma XL
| Ref. | Cor | Capacidade | |
| W3018 | Cyan | 5000 ml | |
| W3019 | Magenta | 5000 ml | |
| W3020 | Yellow | 5000 ml | |
| W3021 | Black | 5000 ml |
Mitsuma X12
| Ref. | Cor | Capacidade | |
| W4050.1 | Cyan | 1000 ml | |
| W4051.1 | Magenta | 1000 ml | |
| W4052.1 | Yellow | 1000 ml | |
| W4053.1 | Black | 1000 ml |
Mitsuma X12 HQ